Зависимость напряжения на вторичной обмоте трансформатора от напряжения на первичной обмотке трансформатора (измеренные) и токов на вторичной и первичной обмотках трансформатора (вычисленные), для частот 10, 20, 40, 80, 100, 1000 и 10000 Гц
Для того, чтобы измерить зависимости напряжения (тока) на вторичной обмотке трансформатора от тока, проходящего через первичные обмотки трансформатора, я собрал следующую схему.
Рис 1. Выходной каскад. Измерения токов выходного трансформатора
Ток, проходящий через первичные обмотки трансформатора, я предполагал вычислить по измеренным значениям падений напряжения на катодных резисторах триодов лампы V2 (обозначение лампы осталось от полной схемы усилителя). К катодным резисторам подключены каналы цифровой приставки-осциллографа, вычисляющей действующее значения измеряемых напряжений, которые впоследствии будут пересчитаны в значения тока I1, протекающего через первичные обмотки трансформатора, который будет равен сумме токов, протекающих через катодные резисторы. К выходам 2 и 6 выходной обмотки трансформатора подключена нагрузка, состоящая из последовательно соединённых резисторов номиналами 240Ω и 10Ω. Цифровым вольтметром измеряется действующее значение падения напряжения на резисторе номиналом 240Ω, которое впоследствии будет использовано для расчёта значения тока I2, протекающего по вторичной обмотке.
Параметры схемы по постоянному току.
UB2, VDC | 168 |
UV2 GROUND-ANODE, VDC | 150 |
UС, VDC | 2.1 |
IP, мАDC | 23 |
RL (2-6), Ω | 250 |
Результаты измерений.
Frequency, Hz | UIN, V, AMPL | UC V2.1, mV, RMS | UC V2.2, mV, RMS | I1, mA, RMS | URL1, V, RMS | I2, mA, RMS |
10 | 0.10 | 24.5 | 24.3 | 0.27 | 15.5 | 0.06 |
0.20 | 48.9 | 48.5 | 0.54 | 31.9 | 0.13 |
0.40 | 97.3 | 96.6 | 1.08 | 67.1 | 0.28 |
0.60 | 145.6 | 144.6 | 1.61 | 102.2 | 0.43 |
0.80 | 194.2 | 192.9 | 2.15 | 137.9 | 0.57 |
1.00 | 243.1 | 241.5 | 2.69 | 174.3 | 0.73 |
1.20 | 289.9 | 288.2 | 3.21 | 212.4 | 0.89 |
1.40 | 337.8 | 335.8 | 3.74 | 252.1 | 1.05 |
1.60 | 388.9 | 386.6 | 4.31 | 298.0 | 1.24 |
1.80 | 438.7 | 436.3 | 4.86 | 336.2 | 1.40 |
2.00 | 486.2 | 483.3 | 5.39 | 381.4 | 1.59 |
20 | 0.10 | 24.7 | 24.5 | 0.27 | 30.4 | 0.13 |
0.20 | 49.1 | 48.8 | 0.54 | 62.3 | 0.26 |
40 | 97.7 | 97.2 | 1.08 | 128.3 | 0.53 |
0.60 | 145.7 | 145.1 | 1.62 | 196.6 | 0.82 |
0.80 | 193.3 | 192.1 | 2.14 | 267.7 | 1.12 |
1.00 | 241.6 | 240.3 | 2.68 | 339.3 | 1.41 |
1.20 | 288.1 | 286.3 | 3.19 | 413.4 | 1.72 |
1.40 | 335.9 | 334.1 | 3.72 | 488.1 | 2.03 |
1.60 | 386.3 | 384.5 | 4.28 | 565.6 | 2.36 |
1.80 | 435.3 | 433.5 | 4.83 | 644.3 | 2.68 |
2.00 | 481.8 | 479.7 | 5.34 | 738.0 | 3.08 |
40 | 0.10 | 23.6 | 23.5 | 0.26 | 56.8 | 0.24 |
0.20 | 46.9 | 46.7 | 0.52 | 115.5 | 0.48 |
0.40 | 93.2 | 92.7 | 1.03 | 236.8 | 0.99 |
0.60 | 138.9 | 138.3 | 1.54 | 360.0 | 1.50 |
0.80 | 183.2 | 182.5 | 2.03 | 488.1 | 2.03 |
1.00 | 228.8 | 227.8 | 2.54 | 620.0 | 2.58 |
1.20 | 272.5 | 271.3 | 3.02 | 752.0 | 3.13 |
1.40 | 317.0 | 315.8 | 3.52 | 888.0 | 3.70 |
1.60 | 363.6 | 361.9 | 4.03 | 1023.0 | 4.26 |
1.80 | 408.9 | 407.6 | 4.54 | 1160.0 | 4.83 |
2.00 | 454.2 | 452.7 | 5.04 | 1302.0 | 5.43 |
80 | 0.10 | 20.9 | 20.8 | 0.23 | 91.8 | 0.38 |
0.20 | 41.5 | 41.3 | 0.46 | 185.4 | 0.77 |
0.40 | 82.1 | 81.6 | 0.91 | 375.8 | 1.57 |
0.60 | 121.6 | 121.1 | 1.35 | 570.0 | 2.38 |
0.80 | 161.2 | 160.4 | 1.79 | 760.0 | 3.17 |
1.00 | 200.3 | 199.2 | 2.22 | 957.0 | 3.99 |
1.20 | 239.2 | 238.1 | 2.65 | 1158.0 | 4.83 |
1.40 | 276.9 | 275.6 | 3.07 | 1357.0 | 5.65 |
1.60 | 315.5 | 314.3 | 3.50 | 1558.0 | 6.49 |
1.80 | 355.7 | 354.6 | 3.95 | 1763.0 | 7.35 |
2.00 | 394.6 | 393.2 | 4.38 | 1965.0 | 8.19 |
100 | 0.10 | 19.7 | 19.6 | 0.22 | 103.2 | 0.43 |
0.20 | 38.9 | 38.7 | 0.43 | 208.1 | 0.87 |
0.40 | 76.7 | 76.3 | 0.85 | 419.6 | 1.75 |
0.60 | 114.1 | 113.5 | 1.26 | 633.0 | 2.64 |
0.80 | 151.8 | 151.0 | 1.68 | 847.0 | 3.53 |
1.00 | 187.3 | 186.7 | 2.08 | 1062.0 | 4.43 |
1.20 | 225.5 | 224.4 | 2.50 | 1279.0 | 5.33 |
1.40 | 261.1 | 260.1 | 2.90 | 1495.0 | 6.23 |
1.60 | 296.5 | 295.2 | 3.29 | 1716.0 | 7.15 |
1.80 | 332.9 | 331.5 | 3.69 | 1935.0 | 8.06 |
2.00 | 370.6 | 369.2 | 4.11 | 2156.0 | 8.98 |
1000 | 0.10 | 13.6 | 13.5 | 0.15 | 140.5 | 0.59 |
0.20 | 26.9 | 26.7 | 0.30 | 280.7 | 1.17 |
0.40 | 53.7 | 53.2 | 0.59 | 561.0 | 2.34 |
0.60 | 80.8 | 80.1 | 0.89 | 841.0 | 3.50 |
0.80 | 107.2 | 106.3 | 1.19 | 1121.0 | 4.67 |
1.00 | 133.9 | 132.8 | 1.48 | 1401.0 | 5.84 |
1.20 | 160.7 | 159.4 | 1.78 | 1680.0 | 7.00 |
1.40 | 186.4 | 185.1 | 2.06 | 1960.0 | 8.17 |
1.60 | 214.4 | 212.7 | 2.37 | 2239.0 | 9.33 |
1.80 | 240.3 | 238.6 | 2.66 | 2519.0 | 10.50 |
2.00 | 266.2 | 264.3 | 2.95 | 2799.0 | 11.66 |
10000 | 0.10 | 11.4 | 11.2 | 0.13 | 129.9 | 0.54 |
0.20 | 22.4 | 22.2 | 0.25 | 259.8 | 1.08 |
0.40 | 44.6 | 44.1 | 0.49 | 520.0 | 2.17 |
0.60 | 66.4 | 65.7 | 0.73 | 769.0 | 3.20 |
0.80 | 88.8 | 87.9 | 0.98 | 1027.0 | 4.28 |
1.00 | 110.4 | 109.3 | 1.22 | 1286.0 | 5.36 |
1.20 | 132.3 | 130.9 | 1.46 | 1543.0 | 6.43 |
1.40 | 154.6 | 153.2 | 1.71 | 1801.0 | 7.50 |
1.60 | 175.7 | 174.3 | 1.94 | 2058.0 | 8.58 |
1.80 | 198.0 | 196.2 | 2.19 | 2317.0 | 9.65 |
2.00 | 220.4 | 218.6 | 2.44 | 2572.0 | 10.72 |
По результатам измерений были построены следующие графики.
Рис 2. Зависимость тока вторичной обмотки от тока первичной обмотки, частота входного синусоидального сигнала - 10Гц
Рис 3. Зависимость тока вторичной обмотки от тока первичной обмотки, частота входного синусоидального сигнала - 20Гц
Рис 4. Зависимость тока вторичной обмотки от тока первичной обмотки, частота входного синусоидального сигнала - 40Гц
Рис 5. Зависимость тока вторичной обмотки от тока первичной обмотки, частота входного синусоидального сигнала - 80Гц
Рис 6. Зависимость тока вторичной обмотки от тока первичной обмотки, частота входного синусоидального сигнала - 100Гц
Рис 7. Зависимость тока вторичной обмотки от тока первичной обмотки, частота входного синусоидального сигнала - 1000Гц
Рис 8. Зависимость тока вторичной обмотки от тока первичной обмотки, частота входного синусоидального сигнала - 10000Гц
На каждом из графиков по горизонтальной оси отложены значения тока, протекающего через первичные обмотки трансформатора, по вертикальной оси - значения тока, протекающего через вторичную обмотку трансформатора, синими точками обозначены соответствия между токами в первичных и вторичной обмотках для значений входного напряжения каскада: 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 Вольт. Красной пунктирной линией обозначены графики линейной аппроксимирующей функции, построенной на основе значений соответствий между токами. Если зависимость между изменениями токов при росте тока через первичные обмотки будет линейной, то соответствия между токами в первичных и вторичной обмотках (синие точки на графиках) будут располагаться вблизи или прямо на графике аппроксимирующей функции. Ответ на вопрос насколько точно линейная аппроксимация описывает зависимость между изменениями токов, может быть получен анализируя значение R2 или достоверности аппроксимации. Чем ближе значение достоверности аппроксимации к 1, тем точнее линейная, в данном случае, аппроксимация описывает зависимость между изменениями токов.
Примечания
В процессе измерения токов выходного трансформатора.
2020 ©Dimitry Lyumet